Ainesosat: Glukoosisiirappi, sokeri, liivate, happamuudensäätöaine (sitruunahappo, E333), säilöntäaine (E270), emulgointiaine (E440), luontainen ja keinotekoinen aromi, väriaineet (E129, E102, E133).
| Ravinteet | Per 100g | Annosta kohti (noin 27g) |
|---|---|---|
| Energia | 1395kJ / 333kcal | 377kJ / 90kcal |
| Fat | 0g | 0g |
| Tyydyttynyt rasva | 0g | 0g |
| Hiilihydraatit | 78g | 21g |
| Sokeri | 59g | 16g |
| proteiini | 3,7g | 1g |
| suola | 0,1g | 0,04g |



